自己資本比率(株主資本比率)とは



総資産にしめる自己(株主)資本の割合。自己資本は負債とは違い返済義務がなく、利子も払う必要がないので、企業にとって非常に好都合の資金源です。この自己資本が多いことによって、企業は安定的な経営を行うことが出来ます。この自己資金の割合を見ることが出来る自己資本比率によって、企業の財務的な安定度を見ることが出来ます。

【算式】自己資本比率(%)=自己資本(株主資本)÷総資産×100



自己資本比率(株主資本比率)について
ウォール街で勝つ法則では、残念ながら自己資本比率について検証した結果がありません。

自己資本比率が高いということは、財務的には経営は安定しているとも言えるので、自己資本比率が高い銘柄に投資した方がいいのかも知れません。ただ、自己資本比率が高いということのみを投資期順とした場合、高自己資本比率上位銘柄にはどんな傾向があるか調べるために、スクリーニングで自己資本比率上位100社をリストアップしてみました。(2005/12/23)

以下がスクリーニング結果です。



No.コード会社名PERPBR配当利回ROE自己資本
14565そーせい-8.8 4.53 0.00 -51.41 98.44
21491中外鉱業-96.8 0.74 0.00 -0.78 97.40
39822なが多69.4 7.02 0.00 10.10 97.01
44765モーニングスター97.5 4.26 0.14 4.36 96.68
53772ドリームバイザー・ド58.2 7.27 0.00 12.49 96.49
68795T&Dホールディング182.7 3.62 0.54 1.98 96.40
74566LTTバイオファーマ-41.6 5.31 0.00 -12.76 96.31
86778アルチザネットワーク172.1 2.38 0.00 1.38 96.02
94744メッツ44.1 3.14 0.83 7.11 95.60
106274新川37.1 1.27 0.92 3.43 95.55
116834精工技研61.4 1.53 0.76 2.49 95.20
127937ツツミ-49.6 1.34 0.57 -2.71 94.96
134827ビジネス・ワン142.9 2.02 0.00 1.42 94.58
149898サハダイヤモンド388.9 7.71 0.00 1.83 93.92
154567エフェクター細胞研究103.3 3.25 0.00 3.10 93.79
164840ドリームテクノロジー-1.4 7.80 0.00 -550.48 93.69
175946長府製作所33.0 0.97 0.90 2.93 93.67
183768リスクモンスター116.6 9.16 0.00 7.85 93.61
194564オンコセラピー・サイ1945.2 3.80 0.00 0.20 93.20
206592マブチモーター42.6 1.50 1.32 3.52 93.10
216337テセック53.7 0.71 1.27 1.32 92.66
224762エックスネット28.1 2.65 1.95 9.43 92.62
234841ダブルクリックNA5.96 0.00 0.00 92.56
243727アプリックス-33.9 9.15 0.00 -27.04 92.54
257954ジャレコ-218.2 7.51 0.00 -3.46 92.29
262370メディネット-22.4 3.64 0.00 -16.26 91.96
279760進学会30.3 0.78 1.80 2.57 91.93
288739スパークス・アセット63.9 9.74 0.46 15.23 91.66
293595ヤギコーポレーション36.8 0.59 2.48 1.61 91.65
304777ガーラ76.3 17.34 0.00 22.73 91.54
316654不二電機工業31.3 0.97 1.84 3.12 91.45
327736ユニオンホールディン-9.2 1.71 0.00 -18.53 91.12
336861キーエンス29.1 4.76 0.06 16.32 90.52
346721ウインテスト38.4 4.19 0.81 10.89 90.30
356271ニッセイ25.8 1.21 1.10 4.70 90.15
362578四国コカ・コーラボト30.4 0.84 1.44 2.76 90.10
374548生化学工業22.4 1.64 1.54 7.32 90.07
384335アイ・ピー・エス98.5 5.34 0.20 5.42 89.77
396593ローヤル電機114.2 3.12 0.37 2.73 89.75
402814佐藤食品工業20.3 1.83 1.00 9.04 89.71
414308Jストリーム483.0 16.90 0.00 3.50 89.60
423426アトムリビンテック-15.9 0.55 1.79 -3.46 89.50
432815アリアケジャパン25.4 2.54 1.05 10.00 89.48
442817ギャバン32.3 0.77 1.46 2.39 89.41
456156エーワン精密20.5 1.78 1.52 8.66 89.40
464352アルファ・トレンド25.3 11.14 0.00 44.12 89.31
478130サンゲツ38.6 1.25 2.15 3.32 89.22
482303ドーン127.5 1.83 0.50 1.44 89.16
494528小野薬品工業18.4 1.68 1.21 9.15 89.11
509816バーテックス リンク39.7 2.12 0.00 5.33 89.04
517958天馬54.2 0.93 0.89 1.72 89.02
523756豆蔵80.6 4.78 0.07 5.93 89.00
536961エンプラス27.6 1.50 0.76 5.42 88.96
549892卑弥呼17.4 1.55 1.10 8.89 88.86
556777santec-13.6 0.67 0.00 -4.92 88.81
569630アップ20.3 0.98 1.59 4.84 88.71
576278ユニオンツール32.8 3.47 0.65 10.59 88.61
582674ハードオフコーポレー23.0 2.08 0.93 9.04 88.39
596898トミタ電機-33.0 0.40 0.00 -1.22 88.30
608767ウェブクルー25.4 4.64 0.00 17.65 88.17
617902ソノコム25.4 0.91 0.92 3.58 88.16
623754エキサイト52.8 10.36 0.14 19.62 88.10
639712トランスデジタル28.2 2.23 0.00 7.91 87.97
646806ヒロセ電機30.8 3.24 0.44 10.51 87.96
652361シーエヌエー223.1 4.21 0.00 1.88 87.96
668151東陽テクニカ30.7 1.77 2.46 5.78 87.94
679704東海観光-14.9 2.16 0.00 -14.49 87.84
684747クレイフィッシュ22.0 4.26 0.00 19.42 87.78
694300ジグノシステムジャパ33.8 1.91 0.83 5.64 87.60
704123山本化成-420.0 0.71 1.19 -0.17 87.52
718144電響社32.8 0.80 3.12 2.45 87.47
725979カネソウ25.7 0.68 2.27 2.66 87.40
735996新立川航空機22.2 2.43 0.52 10.94 87.31
744710フェリックス-255.6 9.17 0.48 -3.62 87.29
756863ニレコ58.9 0.79 1.20 1.34 87.23
763343チップワンストップ52.9 5.18 0.00 9.64 87.09
776820アイコム18.4 1.47 0.79 8.01 87.04
784845フュージョンパートナ475.7 7.90 0.00 1.73 87.03
795945天竜製鋸22.7 1.09 1.71 4.82 86.99
805951ダイニチ工業23.7 1.50 1.00 6.33 86.97
816905コーセル24.6 3.59 1.18 14.59 86.92
826651日東工業21.0 1.78 1.29 8.44 86.90
836825パトライト18.9 1.55 1.06 8.19 86.89
846819オメガプロジェクト・31.5 2.83 0.00 8.98 86.89
859629ピー・シー・エー20.3 2.19 0.82 10.76 86.86
863723日本ファルコム40.5 9.22 0.52 22.76 86.84
879911真電180.6 0.45 1.05 0.25 86.67
886786リアルビジョン206.5 1.34 0.00 0.65 86.67
899651日本プロセス27.3 1.07 1.09 3.93 86.65
904464ソフト99コーポレー25.5 0.87 1.26 3.42 86.62
914770エルミック・ウェスコ-33.8 1.27 1.50 -3.75 86.61
921377サカタのタネ53.3 1.00 1.19 1.88 86.60
937501ティムコ60.5 0.65 1.55 1.08 86.60
944310ドリームインキュベー67.6 15.45 0.29 22.78 86.55
953739コムシード708.7 5.90 0.00 0.83 86.50
964563アンジェス MG-57.3 9.27 0.00 -16.17 86.49
979796ダイテック22.8 0.91 2.33 3.96 86.48
982898ソントン食品工業24.9 0.93 1.76 3.72 86.44
993600フジックス33.5 0.56 1.71 1.66 86.44
1004961日油技研工業14.4 0.78 1.85 5.44 86.39



財務的安定感があるからか全体的にPERが高くなっています。しかし、資金を多く持っているせいか中にはPBR1.0を割り込む資産的割安株や高配当の銘柄もちらほら見受けられます。上位の方は、資本は持っているが、事業として安定的な収益を得られていないものも多いです。
しかし、割高な銘柄を除いてみると、中にはよさげな企業も見受けられます。上の自己資本比率の高い銘柄+PER20以下でスクリーニングすると面白い結果が得られます。
以下、高自己資本比率銘柄+PER20以下でスクリーニングした上位20銘柄の結果です。ただ、結果をどうとらえるかは人それぞれですが。


No.コード会社名PERPBR配当利回ROE自己資本
14528小野薬品工業18.4 1.68 1.21 9.15 89.11
29892卑弥呼17.4 1.55 1.10 8.89 88.86
36820アイコム18.4 1.47 0.79 8.01 87.04
46825パトライト18.9 1.55 1.06 8.19 86.89
54961日油技研工業14.4 0.78 1.85 5.44 86.39
68191光製作所19.2 0.59 0.70 3.09 85.40
74962互応化学工業15.9 0.77 1.87 4.86 85.36
89986蔵王産業19.3 1.65 2.40 8.55 84.85
97874スルガ15.1 1.55 1.52 10.25 84.71
107960パラマウントベッド19.5 1.27 1.79 6.51 84.05
117893亜細亜証券印刷17.0 2.00 1.47 11.75 83.86
129319中央倉庫16.0 0.84 2.00 5.23 83.45
137921宝印刷15.4 1.37 1.30 8.88 83.38
144551鳥居薬品18.0 1.17 1.04 6.49 83.30
157482シモジマ16.6 1.53 1.61 9.21 82.74
168184島忠18.0 1.25 0.46 6.94 82.67
173534NBC18.2 1.34 1.02 7.36 82.62
189650テクモ19.4 1.44 1.34 7.42 82.56
195988パイオラックス18.0 0.89 0.99 4.95 82.30
207503アイ・エム・アイ17.4 1.24 2.15 7.10 81.99




ホーム > > > データ > > > 株式投資入門 > > >