自己資本比率(株主資本比率)とは
総資産にしめる自己(株主)資本の割合。自己資本は負債とは違い返済義務がなく、利子も払う必要がないので、企業にとって非常に好都合の資金源です。この自己資本が多いことによって、企業は安定的な経営を行うことが出来ます。この自己資金の割合を見ることが出来る自己資本比率によって、企業の財務的な安定度を見ることが出来ます。
【算式】自己資本比率(%)=自己資本(株主資本)÷総資産×100
自己資本比率(株主資本比率)について
ウォール街で勝つ法則では、残念ながら自己資本比率について検証した結果がありません。
自己資本比率が高いということは、財務的には経営は安定しているとも言えるので、自己資本比率が高い銘柄に投資した方がいいのかも知れません。ただ、自己資本比率が高いということのみを投資期順とした場合、高自己資本比率上位銘柄にはどんな傾向があるか調べるために、スクリーニングで自己資本比率上位100社をリストアップしてみました。(2005/12/23)
以下がスクリーニング結果です。
| No. | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回 | ROE | 自己資本 |
| 1 | 4565 | そーせい | -8.8 | 4.53 | 0.00 | -51.41 | 98.44 |
| 2 | 1491 | 中外鉱業 | -96.8 | 0.74 | 0.00 | -0.78 | 97.40 |
| 3 | 9822 | なが多 | 69.4 | 7.02 | 0.00 | 10.10 | 97.01 |
| 4 | 4765 | モーニングスター | 97.5 | 4.26 | 0.14 | 4.36 | 96.68 |
| 5 | 3772 | ドリームバイザー・ド | 58.2 | 7.27 | 0.00 | 12.49 | 96.49 |
| 6 | 8795 | T&Dホールディング | 182.7 | 3.62 | 0.54 | 1.98 | 96.40 |
| 7 | 4566 | LTTバイオファーマ | -41.6 | 5.31 | 0.00 | -12.76 | 96.31 |
| 8 | 6778 | アルチザネットワーク | 172.1 | 2.38 | 0.00 | 1.38 | 96.02 |
| 9 | 4744 | メッツ | 44.1 | 3.14 | 0.83 | 7.11 | 95.60 |
| 10 | 6274 | 新川 | 37.1 | 1.27 | 0.92 | 3.43 | 95.55 |
| 11 | 6834 | 精工技研 | 61.4 | 1.53 | 0.76 | 2.49 | 95.20 |
| 12 | 7937 | ツツミ | -49.6 | 1.34 | 0.57 | -2.71 | 94.96 |
| 13 | 4827 | ビジネス・ワン | 142.9 | 2.02 | 0.00 | 1.42 | 94.58 |
| 14 | 9898 | サハダイヤモンド | 388.9 | 7.71 | 0.00 | 1.83 | 93.92 |
| 15 | 4567 | エフェクター細胞研究 | 103.3 | 3.25 | 0.00 | 3.10 | 93.79 |
| 16 | 4840 | ドリームテクノロジー | -1.4 | 7.80 | 0.00 | -550.48 | 93.69 |
| 17 | 5946 | 長府製作所 | 33.0 | 0.97 | 0.90 | 2.93 | 93.67 |
| 18 | 3768 | リスクモンスター | 116.6 | 9.16 | 0.00 | 7.85 | 93.61 |
| 19 | 4564 | オンコセラピー・サイ | 1945.2 | 3.80 | 0.00 | 0.20 | 93.20 |
| 20 | 6592 | マブチモーター | 42.6 | 1.50 | 1.32 | 3.52 | 93.10 |
| 21 | 6337 | テセック | 53.7 | 0.71 | 1.27 | 1.32 | 92.66 |
| 22 | 4762 | エックスネット | 28.1 | 2.65 | 1.95 | 9.43 | 92.62 |
| 23 | 4841 | ダブルクリック | NA | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 92.56 |
| 24 | 3727 | アプリックス | -33.9 | 9.15 | 0.00 | -27.04 | 92.54 |
| 25 | 7954 | ジャレコ | -218.2 | 7.51 | 0.00 | -3.46 | 92.29 |
| 26 | 2370 | メディネット | -22.4 | 3.64 | 0.00 | -16.26 | 91.96 |
| 27 | 9760 | 進学会 | 30.3 | 0.78 | 1.80 | 2.57 | 91.93 |
| 28 | 8739 | スパークス・アセット | 63.9 | 9.74 | 0.46 | 15.23 | 91.66 |
| 29 | 3595 | ヤギコーポレーション | 36.8 | 0.59 | 2.48 | 1.61 | 91.65 |
| 30 | 4777 | ガーラ | 76.3 | 17.34 | 0.00 | 22.73 | 91.54 |
| 31 | 6654 | 不二電機工業 | 31.3 | 0.97 | 1.84 | 3.12 | 91.45 |
| 32 | 7736 | ユニオンホールディン | -9.2 | 1.71 | 0.00 | -18.53 | 91.12 |
| 33 | 6861 | キーエンス | 29.1 | 4.76 | 0.06 | 16.32 | 90.52 |
| 34 | 6721 | ウインテスト | 38.4 | 4.19 | 0.81 | 10.89 | 90.30 |
| 35 | 6271 | ニッセイ | 25.8 | 1.21 | 1.10 | 4.70 | 90.15 |
| 36 | 2578 | 四国コカ・コーラボト | 30.4 | 0.84 | 1.44 | 2.76 | 90.10 |
| 37 | 4548 | 生化学工業 | 22.4 | 1.64 | 1.54 | 7.32 | 90.07 |
| 38 | 4335 | アイ・ピー・エス | 98.5 | 5.34 | 0.20 | 5.42 | 89.77 |
| 39 | 6593 | ローヤル電機 | 114.2 | 3.12 | 0.37 | 2.73 | 89.75 |
| 40 | 2814 | 佐藤食品工業 | 20.3 | 1.83 | 1.00 | 9.04 | 89.71 |
| 41 | 4308 | Jストリーム | 483.0 | 16.90 | 0.00 | 3.50 | 89.60 |
| 42 | 3426 | アトムリビンテック | -15.9 | 0.55 | 1.79 | -3.46 | 89.50 |
| 43 | 2815 | アリアケジャパン | 25.4 | 2.54 | 1.05 | 10.00 | 89.48 |
| 44 | 2817 | ギャバン | 32.3 | 0.77 | 1.46 | 2.39 | 89.41 |
| 45 | 6156 | エーワン精密 | 20.5 | 1.78 | 1.52 | 8.66 | 89.40 |
| 46 | 4352 | アルファ・トレンド | 25.3 | 11.14 | 0.00 | 44.12 | 89.31 |
| 47 | 8130 | サンゲツ | 38.6 | 1.25 | 2.15 | 3.32 | 89.22 |
| 48 | 2303 | ドーン | 127.5 | 1.83 | 0.50 | 1.44 | 89.16 |
| 49 | 4528 | 小野薬品工業 | 18.4 | 1.68 | 1.21 | 9.15 | 89.11 |
| 50 | 9816 | バーテックス リンク | 39.7 | 2.12 | 0.00 | 5.33 | 89.04 |
| 51 | 7958 | 天馬 | 54.2 | 0.93 | 0.89 | 1.72 | 89.02 |
| 52 | 3756 | 豆蔵 | 80.6 | 4.78 | 0.07 | 5.93 | 89.00 |
| 53 | 6961 | エンプラス | 27.6 | 1.50 | 0.76 | 5.42 | 88.96 |
| 54 | 9892 | 卑弥呼 | 17.4 | 1.55 | 1.10 | 8.89 | 88.86 |
| 55 | 6777 | santec | -13.6 | 0.67 | 0.00 | -4.92 | 88.81 |
| 56 | 9630 | アップ | 20.3 | 0.98 | 1.59 | 4.84 | 88.71 |
| 57 | 6278 | ユニオンツール | 32.8 | 3.47 | 0.65 | 10.59 | 88.61 |
| 58 | 2674 | ハードオフコーポレー | 23.0 | 2.08 | 0.93 | 9.04 | 88.39 |
| 59 | 6898 | トミタ電機 | -33.0 | 0.40 | 0.00 | -1.22 | 88.30 |
| 60 | 8767 | ウェブクルー | 25.4 | 4.64 | 0.00 | 17.65 | 88.17 |
| 61 | 7902 | ソノコム | 25.4 | 0.91 | 0.92 | 3.58 | 88.16 |
| 62 | 3754 | エキサイト | 52.8 | 10.36 | 0.14 | 19.62 | 88.10 |
| 63 | 9712 | トランスデジタル | 28.2 | 2.23 | 0.00 | 7.91 | 87.97 |
| 64 | 6806 | ヒロセ電機 | 30.8 | 3.24 | 0.44 | 10.51 | 87.96 |
| 65 | 2361 | シーエヌエー | 223.1 | 4.21 | 0.00 | 1.88 | 87.96 |
| 66 | 8151 | 東陽テクニカ | 30.7 | 1.77 | 2.46 | 5.78 | 87.94 |
| 67 | 9704 | 東海観光 | -14.9 | 2.16 | 0.00 | -14.49 | 87.84 |
| 68 | 4747 | クレイフィッシュ | 22.0 | 4.26 | 0.00 | 19.42 | 87.78 |
| 69 | 4300 | ジグノシステムジャパ | 33.8 | 1.91 | 0.83 | 5.64 | 87.60 |
| 70 | 4123 | 山本化成 | -420.0 | 0.71 | 1.19 | -0.17 | 87.52 |
| 71 | 8144 | 電響社 | 32.8 | 0.80 | 3.12 | 2.45 | 87.47 |
| 72 | 5979 | カネソウ | 25.7 | 0.68 | 2.27 | 2.66 | 87.40 |
| 73 | 5996 | 新立川航空機 | 22.2 | 2.43 | 0.52 | 10.94 | 87.31 |
| 74 | 4710 | フェリックス | -255.6 | 9.17 | 0.48 | -3.62 | 87.29 |
| 75 | 6863 | ニレコ | 58.9 | 0.79 | 1.20 | 1.34 | 87.23 |
| 76 | 3343 | チップワンストップ | 52.9 | 5.18 | 0.00 | 9.64 | 87.09 |
| 77 | 6820 | アイコム | 18.4 | 1.47 | 0.79 | 8.01 | 87.04 |
| 78 | 4845 | フュージョンパートナ | 475.7 | 7.90 | 0.00 | 1.73 | 87.03 |
| 79 | 5945 | 天竜製鋸 | 22.7 | 1.09 | 1.71 | 4.82 | 86.99 |
| 80 | 5951 | ダイニチ工業 | 23.7 | 1.50 | 1.00 | 6.33 | 86.97 |
| 81 | 6905 | コーセル | 24.6 | 3.59 | 1.18 | 14.59 | 86.92 |
| 82 | 6651 | 日東工業 | 21.0 | 1.78 | 1.29 | 8.44 | 86.90 |
| 83 | 6825 | パトライト | 18.9 | 1.55 | 1.06 | 8.19 | 86.89 |
| 84 | 6819 | オメガプロジェクト・ | 31.5 | 2.83 | 0.00 | 8.98 | 86.89 |
| 85 | 9629 | ピー・シー・エー | 20.3 | 2.19 | 0.82 | 10.76 | 86.86 |
| 86 | 3723 | 日本ファルコム | 40.5 | 9.22 | 0.52 | 22.76 | 86.84 |
| 87 | 9911 | 真電 | 180.6 | 0.45 | 1.05 | 0.25 | 86.67 |
| 88 | 6786 | リアルビジョン | 206.5 | 1.34 | 0.00 | 0.65 | 86.67 |
| 89 | 9651 | 日本プロセス | 27.3 | 1.07 | 1.09 | 3.93 | 86.65 |
| 90 | 4464 | ソフト99コーポレー | 25.5 | 0.87 | 1.26 | 3.42 | 86.62 |
| 91 | 4770 | エルミック・ウェスコ | -33.8 | 1.27 | 1.50 | -3.75 | 86.61 |
| 92 | 1377 | サカタのタネ | 53.3 | 1.00 | 1.19 | 1.88 | 86.60 |
| 93 | 7501 | ティムコ | 60.5 | 0.65 | 1.55 | 1.08 | 86.60 |
| 94 | 4310 | ドリームインキュベー | 67.6 | 15.45 | 0.29 | 22.78 | 86.55 |
| 95 | 3739 | コムシード | 708.7 | 5.90 | 0.00 | 0.83 | 86.50 |
| 96 | 4563 | アンジェス MG | -57.3 | 9.27 | 0.00 | -16.17 | 86.49 |
| 97 | 9796 | ダイテック | 22.8 | 0.91 | 2.33 | 3.96 | 86.48 |
| 98 | 2898 | ソントン食品工業 | 24.9 | 0.93 | 1.76 | 3.72 | 86.44 |
| 99 | 3600 | フジックス | 33.5 | 0.56 | 1.71 | 1.66 | 86.44 |
| 100 | 4961 | 日油技研工業 | 14.4 | 0.78 | 1.85 | 5.44 | 86.39 |
財務的安定感があるからか全体的にPERが高くなっています。しかし、資金を多く持っているせいか中にはPBR1.0を割り込む資産的割安株や高配当の銘柄もちらほら見受けられます。上位の方は、資本は持っているが、事業として安定的な収益を得られていないものも多いです。
しかし、割高な銘柄を除いてみると、中にはよさげな企業も見受けられます。上の自己資本比率の高い銘柄+PER20以下でスクリーニングすると面白い結果が得られます。
以下、高自己資本比率銘柄+PER20以下でスクリーニングした上位20銘柄の結果です。ただ、結果をどうとらえるかは人それぞれですが。
| No. | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回 | ROE | 自己資本 |
| 1 | 4528 | 小野薬品工業 | 18.4 | 1.68 | 1.21 | 9.15 | 89.11 |
| 2 | 9892 | 卑弥呼 | 17.4 | 1.55 | 1.10 | 8.89 | 88.86 |
| 3 | 6820 | アイコム | 18.4 | 1.47 | 0.79 | 8.01 | 87.04 |
| 4 | 6825 | パトライト | 18.9 | 1.55 | 1.06 | 8.19 | 86.89 |
| 5 | 4961 | 日油技研工業 | 14.4 | 0.78 | 1.85 | 5.44 | 86.39 |
| 6 | 8191 | 光製作所 | 19.2 | 0.59 | 0.70 | 3.09 | 85.40 |
| 7 | 4962 | 互応化学工業 | 15.9 | 0.77 | 1.87 | 4.86 | 85.36 |
| 8 | 9986 | 蔵王産業 | 19.3 | 1.65 | 2.40 | 8.55 | 84.85 |
| 9 | 7874 | スルガ | 15.1 | 1.55 | 1.52 | 10.25 | 84.71 |
| 10 | 7960 | パラマウントベッド | 19.5 | 1.27 | 1.79 | 6.51 | 84.05 |
| 11 | 7893 | 亜細亜証券印刷 | 17.0 | 2.00 | 1.47 | 11.75 | 83.86 |
| 12 | 9319 | 中央倉庫 | 16.0 | 0.84 | 2.00 | 5.23 | 83.45 |
| 13 | 7921 | 宝印刷 | 15.4 | 1.37 | 1.30 | 8.88 | 83.38 |
| 14 | 4551 | 鳥居薬品 | 18.0 | 1.17 | 1.04 | 6.49 | 83.30 |
| 15 | 7482 | シモジマ | 16.6 | 1.53 | 1.61 | 9.21 | 82.74 |
| 16 | 8184 | 島忠 | 18.0 | 1.25 | 0.46 | 6.94 | 82.67 |
| 17 | 3534 | NBC | 18.2 | 1.34 | 1.02 | 7.36 | 82.62 |
| 18 | 9650 | テクモ | 19.4 | 1.44 | 1.34 | 7.42 | 82.56 |
| 19 | 5988 | パイオラックス | 18.0 | 0.89 | 0.99 | 4.95 | 82.30 |
| 20 | 7503 | アイ・エム・アイ | 17.4 | 1.24 | 2.15 | 7.10 | 81.99 |
|